Xfinity Channel Lineup 2026: Chicago Channels and Plans, PDF by ZIP Code
What each Xfinity TV plan carries in Chicago, which channels each step up adds, and a printable channel list for your own ZIP code.
Xfinity is Comcast's cable TV service, and its Chicago lineup lists 504 channels. The three main TV plans carry 125 (Choice TV), 209 (Popular TV) and 287 (Ultimate TV) of them, and this lineup does not list a price for any plan.
The Xfinity channel list changes from town to town, so outside Chicago type your ZIP code in the finder below to get your own area's lineup as a PDF, or compare Xfinity with other cable TV providers.
Xfinity channel lineup by ZIP code
Xfinity has a separate lineup for each area, because local stations, regional sports networks and channel numbers differ from one town to the next. Type your ZIP code, or pick your state and town, to download your area's channel list as a PDF. The finder lists Comcast Business TV lineups as well as home Xfinity TV ones.
Find the lineup for your area
Pick one way to find your area, then download its channel list as a PDF.
The areas could not be loaded. Reload the page and try again.
Plans and prices
Plan
Limited Basic
125 channels
Price not published
Plan
Digital Preferred
287 channels
Price not published
Plan
Digital Starter
211 channels
Price not published
Plan
Signature+
Price not published
Plan
Signature+ More
Price not published
Plan
Super+
Price not published
Plan
Super+ More
Price not published
Plan
Choice TV
125 channels
Price not published
Plan
Choice TV Select
125 channels
Price not published
Plan
TV Core
125 channels
Price not published
Plan
Popular TV
209 channels
Price not published
Plan
TV Plus
209 channels
Price not published
Plan
Ultimate TV
287 channels
Price not published
Plan
TV Premium
287 channels
Price not published
Plan
Signature
Price not published
Plan
Digital Premier
329 channels
Price not published
Plan
Digital Economy
125 channels
Price not published
Plan
Xfinity Instant TV
125 channels
Price not published
Plan
Basic Latino TV
174 channels
Price not published
Plan
Economy Latino TV
174 channels
Price not published
Plan
Economy Plus Latino TV
197 channels
Price not published
Plan
Starter Latino TV
205 channels
Price not published
Xfinity's Chicago lineup names many plans, but most of them share one of a few channel lists. The main ladder is Choice TV, Popular TV and Ultimate TV, and each step includes every channel of the one below. Xfinity's lineup gives no price for these plans, so check what they cost at your address before you order.
What each plan adds
Choice TV (125 channels) is the local tier: Chicago's broadcast stations and their extra channels, public access and city channels, shopping networks, C-SPAN and 50 Music Choice audio channels. It is for viewers who want local programming and little else, since it leaves out the national sports, news and entertainment networks such as ESPN and CNN.
Popular TV (209 channels) adds 84 channels to Choice TV. It is the plan for viewers who want the main national networks, sports, news, lifestyle and kids programming alongside their locals, such as ESPN, CNN and Disney Channel.
Ultimate TV (287 channels) adds 78 more. This is the step for Chicago sports fans: it brings in the area's regional sports networks and the national league channels, along with more entertainment, kids and movie channels.
Digital Premier (329 channels) is Ultimate TV plus 42 premium channels, mostly movie and series services such as HBO and Showtime, along with a group of adult pay channels. It suits viewers who want premium programming on top of the full Ultimate lineup.
The lineup also has four Spanish-language plans: Basic Latino TV and Economy Latino TV with 174 channels each, Economy Plus Latino TV with 197 and Starter Latino TV with 205.
Xfinity channel list in Chicago
This is Xfinity's Chicago (Area 1) lineup, the one a ZIP code in the Loop such as 60601 belongs to. We use it because Chicago is the largest metro area Xfinity serves.
504 channels in CHICAGO (AREA 1) IL, checked Nov 9, 2026.
Which plans have each channel
- Basic Latino TV
- Choice TV
- Choice TV Select
- Digital Economy
- Digital Preferred
- Digital Premier
- Digital Starter
- Economy Latino TV
- Economy Plus Latino TV
- Limited Basic
- Popular TV
- Signature
- Signature+
- Signature+ More
- Starter Latino TV
- Super+
- Super+ More
- TV Core
- TV Plus
- TV Premium
- Ultimate TV
- Xfinity Instant TV
A 20
| Channel | SD | HD | Packages |
|---|---|---|---|
| A&E | 64 | 208 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| A&E | — | 1402 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| ACC Network | 420 | 1325 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Africa Channel | 133 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Africa Channel | 1629 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| AFRO | — | 1623 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| AMC | 43 | 171 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Plus Latino TVPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| AMC | — | 1405 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Plus Latino TVPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| AMC+ | — | 170 | Digital Premier |
| AMC+ | — | 1406 | Digital Premier |
| AMC+ | — | 1816 | Digital Premier |
| American Heroes Channel | 274 | 1480 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Anaheim Ducks: NHL Center Ice | — | 3067 | — |
| Animal Planet | 45 | 224 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Animal Planet | — | 1471 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Antenna Satellite | 3275 | — | — |
| Arizona Diamondbacks: MLB Extra Innings | — | 3001 | — |
| AROUSE | — | 1890 | Digital Premier |
| Art America | 3245 | — | — |
| ASPiRE | — | 1627 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Athletics: MLB Extra Innings | — | 3020 | — |
| Atlanta Braves: MLB Extra Innings | — | 3002 | — |
| Atlanta Hawks: NBA League Pass | — | 3034 | — |
| ATN ABP News | 3108 | — | — |
| AXS TV | — | 1613 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| AYM Sports 2 | 614 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+2 add-ons: Deportes, World Soccer Ticket |
| AYM Sports 2 | 3494 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+2 add-ons: Deportes, World Soccer Ticket |
B 19
| Channel | SD | HD | Packages |
|---|---|---|---|
| BabyFirst | 634 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| BabyFirst TV | 129 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| BabyFirst TV | 1709 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Baltimore Orioles: MLB Extra Innings | — | 3003 | — |
| BBC America | 162 | 326 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| BBC America | — | 1418 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| BBC News (North America) | 154 | 1117 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| BET | 75 | 295 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| BET | — | 1625 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| BET Her | 481 | 1628 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| BET Jams | 142 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| BET Jams | 1633 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| BET Soul | 474 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| BET Soul | 1630 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Big Ten Network Chicago | 52 | 256 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Big Ten Network Chicago | 255 | 1313 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Big Ten Network Chicago Alternate | 692 | 694 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Big Ten Network Chicago Alternate | 1316 | 1314 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Big Ten Network Chicago Alternate 2 | 693 | — | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Big Ten Network Chicago Alternate 2 | 1315 | — | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Bloomberg Business Television | 62 | 268 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Bloomberg Business Television | — | 1122 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Boston Bruins: NHL Center Ice | — | 3068 | — |
| Boston Celtics: NBA League Pass | — | 3035 | — |
| Boston Red Sox: MLB Extra Innings | — | 3004 | — |
| Bravo | 44 | 278 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Bravo | — | 1463 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Brooklyn Nets: NBA League Pass | — | 3036 | — |
| Buffalo Sabres: NHL Center Ice | — | 3069 | — |
C 57
| Channel | SD | HD | Packages |
|---|---|---|---|
| Cable25 | 25 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Cable News Network | 57 | 216 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Cable News Network | — | 1111 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Calgary Flames: NHL Center Ice | — | 3070 | — |
| Canal RCN TELENOVELAS | 629 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| Canal Sur | 628 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| Can TV 19 Chicago | 19 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Can TV 19 Chicago | 1085 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Can TV 21 Chicago | 21 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Can TV 21 Chicago | 1086 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Can TV 36 Chicago | 36 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Can TV 36 Chicago | 1088 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| CARACOL INTERNATIONAL | 611 | 3404 | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| Carolina Hurricanes: NHL Center Ice | — | 3071 | — |
| Cartoon Network | 56 | 226 | +2 add-ons: More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| Cartoon Network | — | 1734 | +2 add-ons: More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| CBS Sports Network | 418 | 232 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| CBS Sports Network | — | 1303 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| CCTV4-China Central TV | 3135 | — | — |
| CentroAméricaTV | 632 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| Charlotte Hornets: NBA League Pass | — | 3037 | — |
| Chicago Blackhawks: NHL Center Ice | — | 3072 | — |
| Chicago Bulls: NBA League Pass | — | 3038 | — |
| Chicago Community Bulletin Board | 42 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Chicago Community Bulletin Board | 1089 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Chicago Cubs: MLB Extra Innings | — | 3005 | — |
| Chicago White Sox: MLB Extra Innings | — | 3006 | — |
| CHSN | — | 200 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CHSN | — | 1251 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CHSN Plus | — | 201 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CHSN Plus | — | 1255 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CHSN PLUS SD | 109 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CHSN SD | 37 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Cincinnati Reds: MLB Extra Innings | — | 3007 | — |
| Cine Latino US | 604 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| Cinema Dinamita | 620 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| Cinemax | 562 | 195 | Digital Premier |
| Cinemax | — | 1820 | Digital Premier |
| Cinemax (Pacific) | 561 | — | Digital Premier |
| Cinemax (Pacific) | 1821 | — | Digital Premier |
| Cinemax Action | 1824 | — | Digital Premier |
| Cinemax Classics | 1830 | — | Digital Premier |
| Cinemax Hits | 564 | 1822 | Digital Premier |
| Cine Mexicano US Feed | 610 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| City Hall TV | 49 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| City Hall TV | 1096 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Cleo TV | 491 | 1624 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Cleveland Cavaliers: NBA League Pass | — | 3039 | — |
| Cleveland Guardians: MLB Extra Innings | — | 3008 | — |
| CMT | 146 | 298 | +2 add-ons: More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| CMT | — | 1608 | +2 add-ons: More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| CMT Music | 471 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CMT Music | 1619 | — | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| CNBC | 58 | 266 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| CNBC | — | 1121 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| CNN en Español | 608 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| Colorado Avalanche: NHL Center Ice | — | 3073 | — |
| Colorado Rockies: MLB Extra Innings | — | 3009 | — |
| Columbus Blue Jackets: NHL Center Ice | — | 3074 | — |
| Comcast Employee Channel IP | — | 3800 | — |
| Comcast PPV En Español | 831 | — | — |
| Comcast PPV HD +C SD | 830 | — | — |
| Comedy.TV | — | 1437 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Comedy Central | 72 | 294 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Comedy Central | — | 1435 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Cook County Access TV | 22 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Cook County Access TV | 900 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Cook County Access TV | 1097 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Cooking Channel | 124 | 250 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Cooking Channel | — | 1485 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Crime + Investigation | 490 | 325 | +2 add-ons: More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| Crime + Investigation | — | 1445 | +2 add-ons: More Sports & Entertainment, Sports Entertainment Package |
| Crossings TV Chicago/Minneapolis | — | 3131 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| CSPAN | 98 | 244 | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| CSPAN | — | 1128 | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| CSPAN2 | 104 | 1129 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+4 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier, Sports & News, World Soccer Ticket |
| CSPAN3 | 105 | 1130 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| CTI Zhong Tian Channel | 3138 | — | — |
D 18
| Channel | SD | HD | Packages |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks: NBA League Pass | — | 3040 | — |
| Dallas Stars: NHL Center Ice | — | 3075 | — |
| Daystar Television Network | 485 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Daystar Television Network | 1657 | — | Basic Latino TVChoice TVChoice TV SelectDigital EconomyDigital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVLimited BasicPopular TVStarter Latino TVTV CoreTV PlusTV PremiumUltimate TVXfinity Instant TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, World Soccer Ticket |
| Denver Nuggets: NBA League Pass | — | 3041 | — |
| Destination America | 145 | 261 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Destination America | — | 1487 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Detroit Pistons: NBA League Pass | — | 3042 | — |
| Detroit Red Wings: NHL Center Ice | — | 3076 | — |
| Detroit Tigers: MLB Extra Innings | — | 3010 | — |
| Discovery Channel | 46 | 218 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Discovery Channel | — | 1449 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Discovery en Español | 601 | 3371 | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| Discovery Familia En Español | 636 | 3335 | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV+1 add-on: Latino |
| Discovery Family Channel | 130 | 242 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier |
| Discovery Family Channel | — | 1714 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier |
| Discovery Life Channel | 222 | 1497 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| DISCOVERY TURBO | — | 205 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Plus Latino TVPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| DISCOVERY TURBO | — | 1243 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Plus Latino TVPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| Disney Channel | 55 | 197 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Plus Latino TVPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier, Kids & Family |
| Disney Channel | — | 1715 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterEconomy Plus Latino TVPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier, Kids & Family |
| Disney Junior | 125 | 1701 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+1 add-on: Digital Preferred Plus |
| Disney XD | 122 | 283 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier |
| Disney XD | — | 1716 | Digital PreferredDigital PremierTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Family Tier |
| Disney XD en Español | 617 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
E 11
| Channel | SD | HD | Packages |
|---|---|---|---|
| E! Entertainment Television | 71 | 262 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| E! Entertainment Television | — | 1466 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+2 add-ons: Digital Preferred Plus, Entertainment |
| Ecuavisa International | 612 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| Edmonton Oilers: NHL Center Ice | — | 3077 | — |
| El Sembrador | 635 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| El Sembrador | 3344 | — | Basic Latino TVEconomy Latino TVEconomy Plus Latino TVStarter Latino TV |
| ESPN | 3 | 173 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| ESPN | — | 1205 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| ESPN2 | 30 | 203 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
| ESPN2 | — | 1206 | Digital PreferredDigital PremierDigital StarterPopular TVStarter Latino TVTV PlusTV PremiumUltimate TV+3 add-ons: Digital Preferred Plus, Sports & News, World Soccer Ticket |
