YouTube TV Channels List 2026
Welcome to our comprehensive guide on the YouTube TV Channels List for 2026! As we dive into the world of entertainment, we’ll explore the vast array of channels that YouTube TV offers, catering to diverse tastes and interests. Whether you’re a sports enthusiast, a news junkie, a music lover, or seeking kid-friendly content, YouTube TV has got you covered.
From the comfort of your living room to the convenience of your mobile device, YouTube TV brings a mix of over 85 channels right at your fingertips. This includes popular networks like ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, and many more, ensuring you never miss out on your favorite shows, live sports, or breaking news.
But that’s not all! YouTube TV is not just about live TV; it’s also about on-demand content, offering a well-rounded and enjoyable viewing experience. So, whether you’re tuning in for the latest episode of your favorite sitcom, catching up on the day’s headlines, or cheering for your team in a thrilling sports event, YouTube TV is your go-to streaming service.
Stay tuned as we delve deeper into the YouTube TV Channels List for 2026, providing you with all the details you need to make the most of your viewing experience. We’ll also share some tips and tricks to help you navigate the platform like a pro. So, grab your popcorn, sit back, and let’s get started!
YouTube TV Channel List
YouTube — Columbia area — ZIP 29037
Plan legend
| Marker | Plan | Monthly | Yearly | Description | Channels |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Entertainment | USD 54.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 60 |
| A02 | Entertainment (New subscribers; introductory monthly price) | USD 44.99 / month | — | 44.99 USD per month for the first 3 months, then 54.99 USD per month. Redeem by November 16, 2026. Eligibility and free-trial terms apply; cancel anytime. | 60 |
| A03 | Entertainment + Family | — | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | — |
| A04 | News + Entertainment | USD 62.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 80 |
| A05 | News + Entertainment (New subscribers; introductory monthly price) | USD 52.99 / month | — | 52.99 USD per month for the first 3 months, then 62.99 USD per month. Redeem by November 16, 2026. Eligibility and free-trial terms apply; cancel anytime. | 80 |
| A06 | News + Entertainment + Family | USD 69.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 91 |
| A07 | News + Entertainment + Family (New subscribers; introductory monthly price) | USD 59.99 / month | — | 59.99 USD per month for the first 3 months, then 69.99 USD per month. Redeem by November 16, 2026. Eligibility and free-trial terms apply; cancel anytime. | 91 |
| A08 | News + Family | — | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | — |
| A09 | Spanish Plan | USD 24.99 / month | — | Spanish-language programming without a core YouTube TV plan; taxes apply. | 30 |
| A10 | Sports | USD 64.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 47 |
| A11 | Sports + Entertainment | USD 71.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 87 |
| A12 | Sports + Entertainment + Family | USD 77.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 98 |
| A13 | Sports + Entertainment + Family (New subscribers; introductory monthly price) | USD 62.99 / month | — | 62.99 USD per month for the first 3 months, then 77.99 USD per month. Redeem by November 16, 2026. Eligibility and free-trial terms apply; cancel anytime. | 98 |
| A14 | Sports + Family | — | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | — |
| A15 | Sports + News | USD 71.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 61 |
| A16 | Sports + News (New subscribers; introductory monthly price) | USD 49.99 / month | — | 49.99 USD per month for the first 5 months, then 71.99 USD per month. Redeem by November 16, 2026. Eligibility and free-trial terms apply; cancel anytime. | 61 |
| B01 | Sports + News + Entertainment | — | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | — |
| B02 | Sports + News + Family | USD 77.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 73 |
| B03 | YouTube TV | USD 82.99 / month | — | Includes unlimited cloud DVR, household accounts and supported viewing features. Plan availability can vary by billing provider. | 167 |
| B04 | YouTube TV (New subscribers; introductory monthly price) | USD 59.99 / month | — | 59.99 USD per month for the first 2 months, then 82.99 USD per month. Redeem by November 16, 2026. Eligibility and free-trial terms apply; cancel anytime. | 167 |
| B05 | YouTube TV (Verified ID.me military, veteran, teachers, nurses and first responders) | USD 67.99 / month | — | 67.99 USD per month for the first 12 months, then the standard subscription rate, currently quoted at 82.99 USD per month and subject to change. Verification through ID.me, a Google account and a valid payment method are required. Redeem by December 31, 2026. Age 18 or older; available in US service areas. Renews monthly unless cancelled before the billing renewal date. Blackout restrictions apply. Cannot be combined with other promotions, discounts, codes or offers; nonrefundable. | 167 |
| 4K Plus | USD 9.99 / month | — | Select 4K programs on compatible devices, unlimited simultaneous streams at home and offline DVR recordings on supported phones and tablets. Available programs depend on purchased plans and add-ons; pricing varies by account. | — | |
| 4K Plus (Eligible first-time add-on subscribers; introductory offer) | — | — | Eligible family managers may receive a 30-day trial and an account-specific rate between 4.99 and 9.99 USD per month for 12 months, then 9.99 USD per month. Requires an active core plan. Device and content restrictions apply. | — | |
| AcornTV | — | — | — | 1 | |
| ALLBLK | — | — | — | 1 | |
| AMC+ | — | — | — | 2 | |
| atresplayer | — | — | — | 1 | |
| Bloomberg TV+ 4K | — | — | — | 1 | |
| Cinemax | — | — | — | 5 | |
| Court TV with Law & Crime | — | — | — | 1 | |
| Crunchyroll | — | — | — | 1 | |
| CuriosityStream | — | — | — | 1 | |
| Discovery+ | — | — | — | 1 | |
| Docurama | — | — | — | 1 | |
| Dove | — | — | — | 1 | |
| EstrellaTV | — | — | — | 1 | |
| Fandor | — | — | — | 1 | |
| Filipino Plus | — | — | — | 4 | |
| Fox Nation | — | — | — | 1 | |
| Gaia | — | — | — | 1 | |
| GMA Pinoy TV | — | — | — | 1 | |
| Great American Pure Flix | — | — | — | 1 | |
| Hallmark+ | — | — | — | 1 | |
| HBO Max | — | — | — | 18 | |
| HereTV | — | — | — | 1 | |
| HI-YAH! | — | — | — | 1 | |
| Magnolia Selects | — | — | — | 1 | |
| MGM+ | — | — | — | 1 | |
| Midnight Pulp | — | — | — | 1 | |
| MovieSphere | — | — | — | 1 | |
| MUBI | — | — | — | 1 | |
| My Outdoor TV | — | — | — | 1 | |
| NFL RedZone with Sports Plus | USD 10.99 / month | — | Additional sports networks; its constituent networks are available through this package rather than as individual add-ons. | 19 | |
| NFL Sunday Ticket (Season Pass) | — | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. | — | |
| NFL Sunday Ticket (Season Pass; returning subscribers) | — | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. Current TV season-pass quote is 378 USD; eight payments of 47.25 USD where available. | — | |
| NFL Sunday Ticket (Season Pass; new subscribers) | — | USD 240 / year | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. New users who have never subscribed may pay 240 USD a year or eight payments of 30 USD where available. | — | |
| NFL Sunday Ticket (Month-to-Month; YouTube direct billing) | — | — | Out-of-market Sunday regular-season programming. Pay one month at a time; cancel anytime and retain access through the billing date. Renews monthly during the season and stops renewing at season end. Available with YouTube billing; a Season Pass cannot be converted to Month-to-Month. | — | |
| NFL Sunday Ticket (Season Pass; new subscribers with paid YouTube Premium; YouTube billing) | — | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Paid YouTube Premium individual subscribers, family plan managers and family plan members who have never previously purchased NFL Sunday Ticket may pay 204 USD for the upcoming season until November 2, 2026. Premium Lite, Music Premium and trials alone do not qualify. Requires direct YouTube billing; integrated partner billing, Google Play billing and iOS billing are excluded. Available in the United States and Washington, D.C.; US territories are excluded. Redeem using the email link or public sign-up link in a mobile or desktop web browser, signed into the same Google Account as the paid Premium membership. Select the package and payment plan and confirm the discount before completing the purchase. Redemption through the YouTube mobile app is unavailable. You must maintain the YouTube TV Main Plan; the TV subscription is billed separately. This is a full-season commitment with no mid-season cancellation or refund. | — | |
| NFL Sunday Ticket (Season Pass; returning subscribers with paid YouTube Premium) | — | USD 198 / year | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. Paid Premium members renewing NFL Sunday Ticket pay 198 USD a year or eight noncancellable payments of 24.75 USD where available. Premium Lite is ineligible. Redeem by November 2, 2026 at 11:59 pm Pacific; requires the YouTube TV main plan. | — | |
| NFL Sunday Ticket with NFL RedZone (Season Pass; with NFL RedZone) | — | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. Includes NFL RedZone. | 1 | |
| NFL Sunday Ticket with NFL RedZone (Month-to-Month; YouTube direct billing; with NFL RedZone) | — | — | Month-to-Month programming with NFL RedZone. Cancel anytime through the billing period; monthly renewal stops at season end. Requires YouTube billing. | 1 | |
| NFL Sunday Ticket with NFL RedZone (Season Pass; new subscribers with paid YouTube Premium; YouTube billing) | — | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Paid YouTube Premium individual subscribers, family plan managers and family plan members who have never previously purchased NFL Sunday Ticket may pay 204 USD for the upcoming season until November 2, 2026. Premium Lite, Music Premium and trials alone do not qualify. Requires direct YouTube billing; integrated partner billing, Google Play billing and iOS billing are excluded. Available in the United States and Washington, D.C.; US territories are excluded. Redeem using the email link or public sign-up link in a mobile or desktop web browser, signed into the same Google Account as the paid Premium membership. Select the package and payment plan and confirm the discount before completing the purchase. Redemption through the YouTube mobile app is unavailable. You must maintain the YouTube TV Main Plan; the TV subscription is billed separately. This is a full-season commitment with no mid-season cancellation or refund. Includes NFL RedZone for an additional 42 USD. | 1 | |
| Outside TV Features | — | — | — | 1 | |
| OUTtv | — | — | — | 1 | |
| Paramount+ with SHOWTIME | — | — | — | 9 | |
| PlayKids Learning | — | — | — | 1 | |
| PokerGO | — | — | — | 1 | |
| Qello Concerts | — | — | — | 1 | |
| RCN Total | — | — | — | — | |
| Screambox | — | — | — | 1 | |
| Screenpix | — | — | — | 1 | |
| Shudder | — | — | — | 1 | |
| Sony LIV | — | — | — | 1 | |
| Spanish Plus | USD 14.99 / month | — | Additional Spanish-language networks for a core YouTube TV plan. | 27 | |
| STARZ | — | — | — | 12 | |
| Stingray Classica | — | — | — | 1 | |
| Stingray DJazz | — | — | — | 1 | |
| Sundance Now | — | — | — | 1 | |
| Tastemade+ | — | — | — | 1 | |
| UPFaith & Family | — | — | — | 1 | |
| Vix Premium | — | — | — | 1 | |
| Zee Family | — | — | — | — |
Bundles
| Bundle | Monthly | Description | Includes |
|---|---|---|---|
| Entertainment Plus | USD 29.99 / month | HBO Max, STARZ and Paramount+ with SHOWTIME. Platform-specific subscriptions are required. Paramount+ with SHOWTIME has limited program availability on YouTube TV. Except HBO Max, this bundle does not include access through the networks’ own apps or websites. | HBO Max, STARZ, Paramount+ with SHOWTIME |
| NFL Sunday Ticket + YouTube TV (Cable-switcher TV purchase) | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. | B03 YouTube TV, NFL Sunday Ticket (Season Pass) |
| NFL Sunday Ticket + YouTube TV Sports and News Plan (TV purchase; new subscribers) | — | 2026–2027 regular-season out-of-market Sunday afternoon NFL games. Local and nationally broadcast games, digital-only games and commercial use are excluded. Season passes are noncancellable and nonrefundable; cancel automatic renewal for future seasons. Most viewers may pay in up to eight instalments; Colorado, Maine, Utah and Wisconsin use four. The first payment is due at purchase. NFL Sunday Ticket is 240 USD a year or eight payments of 30 USD; Sports + News is charged separately at its applicable monthly rate. | A15 Sports + News, NFL Sunday Ticket (Season Pass; new subscribers) |
Others
| No. | Channel | Description | Plans |
|---|---|---|---|
| 6 | Acorn TV | On-demand programming. | A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 AcornTV |
| 7 | Adult Swim | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 10 | ALLBLK | On-demand programming. | ALLBLK |
| 12 | AMC Thrillers | — | B03 B04 B05 |
| 18 | AWE | — | — |
| 23 | beIN Sports | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 25 | beIN SPORTS XTRA | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 29 | Billiard TV | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 30 | Bloomberg Originals | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 31 | Bloomberg TV+ | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 Bloomberg TV+ 4K |
| 32 | Bounce | — | B03 B04 B05 |
| 35 | C-SPAN | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 36 | C-SPAN2 | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 37 | C-SPAN3 | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 39 | Cars.TV | — | — |
| 41 | CBS | On-demand programming. | — |
| 43 | CHARGE! | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 48 | Cinemax Action East | — | Cinemax |
| 49 | Cinemax Classics | — | Cinemax |
| 50 | Cinemax East | — | Cinemax |
| 51 | Cinemax Hits East | — | Cinemax |
| 52 | Cinemax Latino | — | Cinemax |
| 60 | Comedy.TV | — | B03 B04 B05 |
| 494 | FanDuel Racing | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 495 | FanDuel TV | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 496 | Fight Network | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 508 | FOX Weather | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 518 | Game Show Network | — | B03 B04 B05 |
| 519 | GFAM | — | — |
| 520 | GLIV | — | — |
| 526 | GREAT | — | — |
| 535 | Hallmark+ | On-demand programming. | Hallmark+ |
| 536 | HBCU GO | — | B03 B04 B05 |
| 537 | HBO Comedy East | — | HBO Max |
| 538 | HBO Comedy East | — | HBO Max |
| 539 | HBO Drama East | — | HBO Max |
| 540 | HBO Drama East | — | HBO Max |
| 541 | HBO East | — | HBO Max |
| 542 | HBO East | — | HBO Max |
| 543 | HBO Hits East | — | HBO Max |
| 544 | HBO Hits East | — | HBO Max |
| 545 | HBO Latino East | — | HBO Max |
| 546 | HBO Latino East | — | HBO Max |
| 547 | HBO Max 1 | — | HBO Max |
| 548 | HBO Max 1 | — | HBO Max |
| 549 | HBO Max 2 | — | HBO Max |
| 550 | HBO Max 2 | — | HBO Max |
| 551 | HBO Movies East | — | HBO Max |
| 552 | HBO Movies East | — | HBO Max |
| 561 | IMPACT Wrestling Channel | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 562 | Independent WDVMDT | On-demand programming. | — |
| 563 | ION | — | A10 A11 B03 B04 B05 |
| 564 | JusticeCentral.TV | — | B03 B04 B05 |
| 567 | Localish | — | B03 B04 B05 |
| 568 | Magnolia Network | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 587 | NBC Sports | — | — |
| 588 | NBC Sports | — | — |
| 589 | NBC Sports | — | — |
| 615 | NFL RedZone | — | NFL RedZone with Sports Plus, NFL Sunday Ticket with NFL RedZone (Season Pass; with NFL RedZone), NFL Sunday Ticket with NFL RedZone (Month-to-Month; YouTube direct billing; with NFL RedZone), NFL Sunday Ticket with NFL RedZone (Season Pass; new subscribers with paid YouTube Premium; YouTube billing) |
| 624 | One America News | — | — |
| 626 | Outside | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 629 | Overtime | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 638 | Pets.TV | — | — |
| 639 | Pickleball TV | — | — |
| 640 | PlayersTV | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 643 | PokerGO+ | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 645 | Portlandia | — | B03 B04 B05 |
| 648 | RACER Network | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 649 | Recipe.TV | — | B03 B04 B05 |
| 650 | ROAR | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 679 | Sports on HBO Max 1 | — | HBO Max |
| 680 | Sports on HBO Max 1 | — | HBO Max |
| 681 | Sports on HBO Max 10 | — | HBO Max |
| 682 | Sports on HBO Max 10 | — | HBO Max |
| 683 | Sports on HBO Max 2 | — | HBO Max |
| 684 | Sports on HBO Max 2 | — | HBO Max |
| 685 | Sports on HBO Max 3 | — | HBO Max |
| 686 | Sports on HBO Max 3 | — | HBO Max |
| 687 | Sports on HBO Max 4 | — | HBO Max |
| 688 | Sports on HBO Max 4 | — | HBO Max |
| 689 | Sports on HBO Max 5 | — | HBO Max |
| 690 | Sports on HBO Max 5 | — | HBO Max |
| 691 | Sports on HBO Max 6 | — | HBO Max |
| 692 | Sports on HBO Max 6 | — | HBO Max |
| 693 | Sports on HBO Max 7 | — | HBO Max |
| 694 | Sports on HBO Max 7 | — | HBO Max |
| 695 | Sports on HBO Max 8 | — | HBO Max |
| 696 | Sports on HBO Max 8 | — | HBO Max |
| 697 | Sports on HBO Max 9 | — | HBO Max |
| 698 | Sports on HBO Max 9 | — | HBO Max |
| 699 | SportsGrid | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 700 | Stadium | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 733 | T2 | — | A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 740 | Telemundo | — | — |
| 741 | Tennis Channel | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 745 | The Nest | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 748 | The Weather Channel | — | B03 B04 B05 |
| 749 | theGRIO | — | — |
| 755 | True CRMZ | — | — |
| 763 | Universo | — | Spanish Plus |
| 769 | VSiN | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 772 | Watch With on YTV | — | — |
| 775 | Willow | — | NFL RedZone with Sports Plus |
| 776 | Willow 2 | — | — |
| 779 | WNBA on ION | — | A10 A11 B03 B04 B05 |
| 780 | WNBA on ION | — | A10 A11 B03 B04 B05 |
| 781 | WNBA on ION | — | A10 A11 B03 B04 B05 |
| 784 | YouTube Movies | On-demand programming. | — |
| 785 | YouTube Originals | On-demand programming. | B03 B04 B05 |
| 786 | YouTube TV | — | — |
Locals
| No. | Channel | Description | Plans |
|---|---|---|---|
| 58 | Columbia’s CW | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 525 | GPB | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 651 | SCETV | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 652 | SCETV | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 761 | UniMas | — | A09 B03 B04 B05 |
| 764 | Univision | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A09 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 770 | WACH | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 773 | WDKT | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 777 | WIS | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 778 | WLTX | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 782 | WOLO-TV | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
News
| No. | Channel | Description | Plans |
|---|---|---|---|
| 3 | ABC News Live | — | — |
| 21 | BBC America | — | — |
| 22 | BBC News | — | A04 A05 A06 A07 B02 B03 B04 B05 |
| 44 | Cheddar | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 54 | CNBC | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 56 | CNN | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 499 | FOX Business | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 502 | FOX News | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 556 | HLN | — | A04 A05 A06 A07 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 565 | LiveNOW from FOX | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 566 | Local Now | — | B03 B04 B05 |
| 574 | MS NOW | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 586 | NBC News NOW | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 608 | NEWSMAX | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 610 | NewsNation | — | A04 A05 A06 A07 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 655 | Scripps News | — | B03 B04 B05 |
| 783 | World at War | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
Lifestyle
| No. | Channel | Description | Plans |
|---|---|---|---|
| 9 | All Reality We TV | — | — |
| 11 | AMC | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 26 | BET | 4K programming is available on demand. | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 27 | BET Her | — | B03 B04 B05 |
| 33 | Bravo | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 53 | CMT | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 59 | Comedy Central | 4K programming is available on demand. | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 61 | Comet TV | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 63 | Cozi | — | — |
| 67 | Dabl | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 70 | Discovery | On-demand programming. | — |
| 71 | Discovery Channel | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 74 | Discovery Turbo | — | — |
| 82 | E! | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 497 | Food Network | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 504 | FOX SOUL | — | B03 B04 B05 |
| 512 | FX | 4K programming is available on demand. | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 513 | FXM | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 514 | FXX | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 531 | Hallmark Channel | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 532 | Hallmark Family | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 534 | Hallmark Mystery | — | — |
| 554 | HGTV | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 558 | HSN | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 559 | ID | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 560 | IFC | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 575 | MTV | 4K programming is available on demand. | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 576 | MTV Classic | — | B03 B04 B05 |
| 577 | MTV2 | — | B03 B04 B05 |
| 581 | Nat Geo | 4K programming is available on demand. | — |
| 582 | Nat Geo Wild | — | — |
| 590 | NBC Sports 1 | — | A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 591 | NBC Sports 2 | — | A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 592 | NBC Sports 3 | — | A10 A11 A12 A13 A15 A16 B02 B03 B04 B05 |
| 630 | OWN | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
| 632 | Oxygen True Crime | — | B03 B04 B05 |
| 633 | Paramount | 4K programming is available on demand. | — |
| 644 | Pop | — | A01 A02 A04 A05 A06 A07 A11 A12 A13 B03 B04 B05 |
