Comwave TV Channel List 2026
If you are searching for a Comwave TV channel list, you are in the right place. Comwave TV offers over 330+ channels, featuring popular channels like Sportsnet, TSN, CBC, CTV, Global, Fox, HGTV, CP24, ABC, NBC, CNN, E!, Cottage Life, OLN and more.
Comwave is a phone, internet, and television service provider based in Canada. The Comwave TV channel list is extensive, offering on-demand content from various genres like sports, music, movies, education, lifestyle and more.
The cost of Comwave TV packages ranges from $29.95 to $69.95 per month.
Comwave TV Channel List
Comwave – Region : Ontario
Plan legend
| Marker | Plan | Monthly | Channels |
|---|---|---|---|
| A01 | Family and Sports | CAD 30.00 / month | 75 |
| A02 | I Love TV | CAD 70.00 / month | 135 |
| A03 | Millennial | CAD 25.00 / month | 73 |
| À La Carte | — | 92 | |
| All Sports | CAD 19.95 / month | 4 | |
| Crave | CAD 20.95 / month | 6 | |
| Crave with STARZ | CAD 25.95 / month | 8 | |
| Education | CAD 19.95 / month | 7 | |
| En Français 1 | CAD 24.95 / month | 5 | |
| En Français 2 | CAD 19.95 / month | 13 | |
| Fusion 1 | CAD 9.95 / month | 4 | |
| Fusion 2 | CAD 12.95 / month | 3 | |
| Fusion 3 | CAD 25.95 / month | 8 | |
| Fusion 4 | CAD 6.95 / month | 2 | |
| Hollywood Suite | CAD 4.95 / month | 4 | |
| International (Ethnic – English, Hebrew) | — | — | |
| Kids 1 | CAD 9.95 / month | 2 | |
| Kids 2 | CAD 24.95 / month | 3 | |
| Lifestyle 1 | CAD 24.95 / month | 3 | |
| Lifestyle 2 | CAD 9.95 / month | 8 | |
| Lifestyle 3 | CAD 14.95 / month | 6 | |
| Music | CAD 4.95 / month | 2 | |
| News | CAD 9.95 / month | 8 | |
| Reel Entertainment | CAD 24.95 / month | 7 | |
| Sportsnet+ | CAD 29.95 / month | 8 | |
| STARZ | CAD 9.95 / month | 2 | |
| Super Channel | CAD 9.95 / month | 4 | |
| TSN+ | CAD 19.95 / month | 8 |
English
| SD | HD | Channel | Plans |
|---|---|---|---|
| 31 | 284 | A&E | A02 À La Carte, Fusion 4 |
| 18 | 153 | ABC Detroit | A01 A02 A03 |
| — | 155 | ABC Seattle (KOMO) | A01 A02 A03 À La Carte |
| 82 | 321 | Adult Swim | À La Carte, Reel Entertainment |
| 176 | — | Al Jazeera | À La Carte, News |
| 195 | — | AMI-audio | A01 A02 A03 |
| 900 | — | AMItv | A01 A02 A03 |
| 901 | — | AMItv W | A01 A02 A03 |
| 241 | — | BBC Earth | À La Carte, Fusion 1 |
| 708 | — | BBC First | À La Carte, Fusion 1 |
| 57 | 186 | BNN Bloomberg | A02 À La Carte, Fusion 2, News |
| 232 | — | Boomerang | À La Carte, Kids 2 |
| — | 412 | bravo | A02 À La Carte, All Sports, TSN+ |
| 45 | 227 | Cartoon Network | À La Carte, Kids 2 |
| — | 131 | CBC Calgary | A02 |
| — | 128 | CBC Edmonton | A02 |
| — | 125 | CBC Montreal | A01 A02 A03 |
| 26 | 189 | CBC News Network | À La Carte, News |
| 6 | 127 | CBC Toronto | A01 A02 A03 |
| — | 132 | CBC Vancouver | A02 |
| — | 126 | CBC Windsor | A01 A02 A03 |
| 16 | 145 | CBS Detroit | A01 A02 A03 |
| — | 147 | CBS Seattle (KIRO) | A01 A02 A03 À La Carte |
| 11 | 121 | CHCH | A01 A02 A03 |
| — | 140 | Citytv Calgary | A02 |
| — | 134 | Citytv Edmonton | A02 |
| 142 | — | Citytv Kamloops | A02 |
| — | 143 | Citytv Montreal | A01 A02 A03 |
| 7 | 133 | Citytv Toronto | A01 A02 A03 |
| — | 135 | Citytv Vancouver | A02 |
| 38 | 711 | CMT Canada | À La Carte, Music |
| 184 | — | CNBC | À La Carte |
| 33 | 183 | CNN International | A02 À La Carte, News |
| — | 277 | Cottage Life | A02 À La Carte, Lifestyle 3 |
| 24 | 192 | CP24 | A01 A02 A03 À La Carte, News |
| 104 | 198 | CPAC English | A01 A02 A03 |
| 301 | — | Crave 1 | Crave, Crave with STARZ |
| 305 | — | Crave 2 | Crave, Crave with STARZ |
| 304 | — | Crave 3 | Crave, Crave with STARZ |
| 306 | — | Crave 4 | Crave, Crave with STARZ |
| 276 | — | Crime + Investigation | À La Carte, Fusion 3 |
| — | 111 | CTV Calgary | A02 |
| 44 | 285 | CTV Comedy Channel | A02 À La Carte, Fusion 3 |
| 40 | 272 | CTV Drama Channel | A02 À La Carte, Fusion 3, Fusion 4 |
| — | 110 | CTV Edmonton | A02 |
| — | 107 | CTV Kingston | A01 A02 A03 |
| — | 109 | CTV Kitchener/London | A01 A02 A03 |
| 36 | 259 | CTV Life Channel | A02 À La Carte, Lifestyle 2 |
| — | 113 | CTV Montreal | A01 A02 A03 |
| 247 | — | CTV Nature | A02 À La Carte, Education |
| 62 | 188 | CTV News Channel | A02 À La Carte, News |
| 115 | — | CTV North Bay | A01 A02 A03 |
| — | 106 | CTV Ottawa | A01 A02 A03 |
| 50 | 281 | CTV Sci-Fi Channel | A02 À La Carte, Fusion 3 |
| 245 | — | CTV Speed | À La Carte, Fusion 2, Lifestyle 1 |
| 114 | — | CTV Sudbury | A01 A02 A03 |
| 8 | 108 | CTV Toronto | A01 A02 A03 |
| — | 139 | CTV Two Alberta | A02 |
| — | 123 | CTV Two London | A01 A02 A03 |
| — | 137 | CTV Two Ottawa | A01 A02 A03 |
| 20 | 136 | CTV Two Toronto | A01 A02 A03 |
| — | 138 | CTV Two Vancouver Island | A02 |
| 122 | — | CTV Two Windsor | A01 A02 A03 |
| — | 112 | CTV Vancouver | A02 |
| — | 251 | CTV Wild | A02 À La Carte, Education |
| 293 | — | DejaView | À La Carte, Fusion 3 |
| — | 219 | Discovery | A01 A02 A03 À La Carte, Education |
| 224 | — | Disney Channel | À La Carte, Kids 2 |
| 54 | 290 | DTOUR | À La Carte, Lifestyle 1 |
| 71 | 278 | E! | A02 À La Carte, Lifestyle 3 |
| 420 | — | Fight Network | À La Carte |
| 56 | 258 | Flavour Network | A02 À La Carte, Lifestyle 2 |
| — | 254 | Food Network | A01 A02 A03 À La Carte, Lifestyle 2 |
| 181 | — | FOX News Channel | À La Carte |
| 28 | 157 | Fox Rochester (WUHF) | A01 A02 A03 |
| — | 159 | Fox Seattle (KCPQ) | A01 A02 A03 À La Carte |
| 55 | 318 | FX | À La Carte, Reel Entertainment |
| 298 | — | FXX | À La Carte |
| 418 | — | GAME+ | À La Carte |
| 419 | — | GameTV | À La Carte |
| — | 119 | Global BC | A01 A02 A03 |
| — | 118 | Global Calgary | A02 |
| 129 | — | Global Durham | A01 A02 A03 |
| — | 117 | Global Edmonton | A02 |
| — | 120 | Global Okanagan | A02 |
| 130 | — | Global Peterborough | A01 A02 A03 |
| 3 | 116 | Global Toronto | A01 A02 A03 |
| 302 | — | HBO 1 | Crave, Crave with STARZ |
| 303 | — | HBO 2 | Crave, Crave with STARZ |
| — | 253 | HGTV | A01 A02 A03 À La Carte, Lifestyle 3 |
| 43 | 249 | History Channel | À La Carte, Education |
| 280 | — | History2 (H2) | À La Carte, Fusion 3 |
| 80 | 190 | HLN | À La Carte, News |
| 312 | — | Hollywood Suite 2000s | Hollywood Suite |
| 313 | — | Hollywood Suite 70s | Hollywood Suite |
| 314 | — | Hollywood Suite 80s | Hollywood Suite |
| 315 | — | Hollywood Suite 90s | Hollywood Suite |
| 46 | 257 | Home Network | A02 À La Carte, Lifestyle 3 |
| — | 286 | Investigation Discovery (ID) | A01 A02 A03 Fusion 3 |
| 173 | — | Joytv | A02 |
| — | 211 | Knowledge Network | A02 |
| — | 344 | KTLA Los Angeles | A02 À La Carte |
| 83 | 322 | Lifetime | A02 À La Carte, Reel Entertainment |
| 240 | — | Love Nature | À La Carte, Fusion 1 |
| — | 270 | Magnolia Network | A01 A02 A03 À La Carte, Lifestyle 1 |
| 294 | — | Makeful | À La Carte, Lifestyle 3 |
| 86 | 333 | MovieTime | A02 À La Carte, Reel Entertainment |
| 185 | — | MS NOW | A02 À La Carte, News |
| 29 | 701 | Much | À La Carte, Music |
| 67 | 243 | Nat Geo Wild | À La Carte, Education |
| 85 | 250 | National Geographic Channel | A02 À La Carte, Education |
| 17 | 149 | NBC Detroit | A01 A02 A03 |
| — | 151 | NBC Seattle (KING) | A02 À La Carte |
| 715 | — | OMNI East | A02 |
| 717 | — | Omni Pacific Feed | A02 |
| 716 | — | Omni Prairie Feed | A02 |
| 4 | 169 | OMNI.1 | A01 A02 A03 |
| 14 | 171 | OMNI.2 | A01 A02 A03 |
| 265 | — | One TV | A02 À La Carte, Fusion 2, Lifestyle 2 |
| — | 269 | OUTtv | A02 À La Carte, Lifestyle 2 |
| 282 | — | Oxygen True Crime | A02 À La Carte, Fusion 3 |
| 61 | 161 | PBS Buffalo (WNED) | A01 A02 A03 |
| — | 164 | PBS Seattle (KCTS) | A01 A02 A03 À La Carte |
| 332 | — | Rewind | A02 À La Carte, Reel Entertainment |
| 39 | 319 | Showcase | À La Carte, Reel Entertainment |
| 324 | — | Silver Screen Classics | A02 À La Carte, Reel Entertainment |
| 41 | 256 | Slice | À La Carte, Lifestyle 3 |
| 242 | — | Smithsonian Channel | À La Carte, Fusion 1 |
| — | 411 | Sportsnet 360 | A01 A02 A03 À La Carte, All Sports, Sportsnet+, TSN+ |
| — | 403 | Sportsnet East | A01 A02 A03 Sportsnet+ |
| — | 394 | Sportsnet ONE | A01 A02 A03 À La Carte, Sportsnet+ |
| — | 402 | Sportsnet Ontario | A01 A02 A03 Sportsnet+ |
| — | 405 | Sportsnet Pacific | A01 A02 A03 Sportsnet+ |
| — | 404 | Sportsnet West | A01 A02 A03 Sportsnet+ |
| 429 | — | Sportsnet World | À La Carte, All Sports, Sportsnet+ |
| 307 | — | STARZ | Crave with STARZ, STARZ |
| 308 | — | STARZ 2 | Crave with STARZ, STARZ |
| 334 | — | Super Channel Fuse | Super Channel |
| 335 | — | Super Channel Heart & Home | Super Channel |
| 337 | — | Super Channel Quest | Super Channel |
| 336 | — | Super Channel Vault | Super Channel |
| 267 | — | T+E | A02 À La Carte, Lifestyle 2 |
| 23 | 91 | The Weather Network | A01 A02 A03 |
| 35 | 780 | TLN | À La Carte |
| 65 | 221 | Treehouse | A01 A02 À La Carte, Kids 1 |
| — | 406 | TSN | A01 A02 A03 TSN+ |
| — | 407 | TSN2 | A01 A02 A03 TSN+ |
| — | 408 | TSN3 | A01 A02 A03 TSN+ |
| — | 409 | TSN4 | A01 A02 A03 TSN+ |
| — | 410 | TSN5 | A01 A02 A03 TSN+ |
| 2 | 141 | TVO | A01 A02 A03 |
| 42 | 244 | USA Network | A02 À La Carte, Education |
| 60 | 237 | VisionTV | À La Carte, Lifestyle 2 |
| 27 | 263 | W Network | A02 À La Carte, Lifestyle 2 |
| — | 345 | WGN Chicago (CW9) | A02 À La Carte |
| 393 | — | Wild TV | À La Carte, All Sports, Sportsnet+, TSN+ |
| — | 342 | WPIX New York (CW11) | A02 À La Carte |
| 343 | — | WSBK Boston (TV38) | A02 À La Carte |
| 9 | 238 | YesTV | A01 A02 A03 |
| 25 | 223 | YTV | À La Carte, Kids 1 |
French
| SD | HD | Channel | Plans |
|---|---|---|---|
| — | 654 | Addik | A02 À La Carte |
| 652 | — | AMI-télé | A01 A02 A03 |
| 634 | — | Canal D | À La Carte, En Français 2 |
| 617 | — | Canal M | A02 |
| 618 | — | Canal Vie | À La Carte, En Français 1 |
| — | 655 | CASA | En Français 2 |
| — | 604 | CBC Edmonton Français | A02 |
| — | 124 | CBC Ottawa | A01 A02 A03 |
| — | 602 | CBC Ottawa Français | A01 A02 A03 |
| — | 606 | CBC Vancouver Français | A02 |
| 614 | — | CPAC French | A01 A02 A03 |
| — | 653 | Évasion | A02 En Français 2 |
| 656 | — | France 24 | En Français 2 |
| 630 | — | Historia | En Français 2 |
| — | 613 | ICI Radio-Canada Télé Montreal | A01 A02 A03 |
| — | 612 | ICI RDI | A01 A02 A03 |
| 624 | — | Le Canal Nouvelles TVA (LCN) | À La Carte, En Français 1 |
| — | 657 | MAX | A01 A02 À La Carte |
| 636 | — | MétéoMédia | A01 A02 A03 |
| 605 | — | Noovo Montreal | A01 A02 A03 |
| 641 | — | Prise 2 | À La Carte, En Français 1 |
| — | 639 | QUB | À La Carte, En Français 1 |
| — | 413 | RDS | En Français 2 |
| — | 607 | RDS Info | A01 A02 A03 À La Carte, En Français 2 |
| — | 414 | RDS2 | En Français 2 |
| 632 | 1011 | Séries+ | À La Carte, En Français 2 |
| 603 | — | Télé-Québec Montreal | A01 A02 A03 |
| 625 | — | TÉLÉTOON | À La Carte, En Français 2 |
| 13 | 608 | TFO | A01 A02 A03 |
| 103 | 650 | TV5 | A01 A02 A03 |
| 651 | — | TV5 W | A02 |
| — | 609 | TVA Gatineau-Ottawa | A01 A02 A03 |
| 101 | 610 | TVA Montreal | A02 |
| — | 415 | TVA Sports | En Français 2 |
| — | 416 | TVA Sports 2 | En Français 2 |
| 611 | — | TVA W | A02 |
| 649 | — | Unis | A01 A02 A03 |
| 648 | — | Unis W | A01 A02 A03 |
| 628 | — | Z | À La Carte, En Français 1 |
| — | 659 | Zeste | En Français 2 |
International
| SD | HD | Channel | Plans |
|---|---|---|---|
| 70 | 295 | APTN | A01 A02 A03 |
| — | 73 | APTN Languages | A01 A02 A03 |
| 750 | — | beIN SPORTS | À La Carte |
| 831 | — | Israel+ | À La Carte |
Comwave TV Channel List PDF
Feel free to download the complete channel list PDF of Comwave TV.
I hope the Comwave TV channel list helped you find the channels you were searching for. You can enjoy every category of content at an affordable price. The “Comwave TV Channel List 2024” article provides channel names and their numbers in a tabular format.
Check Out: Bell Fibe TV and Cogeco TV.
If you found the Comwave TV channel list helpful, share it with your friends and family who have installed or subscribed to Comwave TV.
