# Xfinity Channel Lineup 2026: 500+ Channels, PDF by ZIP Code

> Xfinity's 2026 cable lineup for Chicago: 504 channels, with Choice TV, Popular TV and Ultimate TV compared. See locals and sports, then get your ZIP's PDF.

[Cable TV](https://channellineups.com/category/cable-tv/)

# Xfinity Channel Lineup 2026: Chicago Channels and Plans, PDF by ZIP Code

What each Xfinity TV plan carries in Chicago, which channels each step up adds, and a printable channel list for your own ZIP code.

Channel Lineups Editorial Team Published Nov 14, 2026 5 min read

On this page

- Xfinity channel lineup by ZIP code
- Plans and prices
- Xfinity channel list in Chicago
- Chicago local channels on Xfinity
- Sports, news, kids and Spanish-language channels
- Add-ons and premium channels
- Xfinity vs other options
- Xfinity channel lineup FAQ

Xfinity is Comcast's cable TV service, and its Chicago lineup lists 504 channels. The three main TV plans carry 125 (Choice TV), 209 (Popular TV) and 287 (Ultimate TV) of them, and this lineup does not list a price for any plan.

The Xfinity channel list changes from town to town, so outside Chicago type your ZIP code in the finder below to get your own area's lineup as a PDF, or compare Xfinity with [other cable TV providers](https://channellineups.com/category/cable-tv/).

Key facts

Type Cable TV
Area used here Chicago (Area 1), IL
Channels in Chicago 504
Main plans Choice TV (125 channels), Popular TV (209), Ultimate TV (287)
Area lineups 8,413, in 41 states and Washington, DC
Lineup as of November 9, 2026
## Xfinity channel lineup by ZIP code

Xfinity has a separate lineup for each area, because local stations, regional sports networks and channel numbers differ from one town to the next. Type your ZIP code, or pick your state and town, to download your area's channel list as a PDF. The finder lists Comcast Business TV lineups as well as home Xfinity TV ones.

## Find the lineup for your area

Pick one way to find your area, then download its channel list as a PDF.

## Plans and prices

- Plan

### Limited Basic

125 channels

Price not published

- Plan

### Digital Preferred

287 channels

Price not published

- Plan

### Digital Starter

211 channels

Price not published

- Plan

### Signature+

Price not published

- Plan

### Signature+ More

Price not published

- Plan

### Super+

Price not published

- Plan

### Super+ More

Price not published

- Plan

### Choice TV

125 channels

Price not published

- Plan

### Choice TV Select

125 channels

Price not published

- Plan

### TV Core

125 channels

Price not published

- Plan

### Popular TV

209 channels

Price not published

- Plan

### TV Plus

209 channels

Price not published

- Plan

### Ultimate TV

287 channels

Price not published

- Plan

### TV Premium

287 channels

Price not published

- Plan

### Signature

Price not published

- Plan

### Digital Premier

329 channels

Price not published

- Plan

### Digital Economy

125 channels

Price not published

- Plan

### Xfinity Instant TV

125 channels

Price not published

- Plan

### Basic Latino TV

174 channels

Price not published

- Plan

### Economy Latino TV

174 channels

Price not published

- Plan

### Economy Plus Latino TV

197 channels

Price not published

- Plan

### Starter Latino TV

205 channels

Price not published

Xfinity's Chicago lineup names many plans, but most of them share one of a few channel lists. The main ladder is Choice TV, Popular TV and Ultimate TV, and each step includes every channel of the one below. Xfinity's lineup gives no price for these plans, so check what they cost at your address before you order.

### What each plan adds

Choice TV (125 channels) is the local tier: Chicago's broadcast stations and their extra channels, public access and city channels, shopping networks, C-SPAN and 50 Music Choice audio channels. It is for viewers who want local programming and little else, since it leaves out the national sports, news and entertainment networks such as ESPN and CNN.

Popular TV (209 channels) adds 84 channels to Choice TV. It is the plan for viewers who want the main national networks, sports, news, lifestyle and kids programming alongside their locals, such as ESPN, CNN and Disney Channel.

Ultimate TV (287 channels) adds 78 more. This is the step for Chicago sports fans: it brings in the area's regional sports networks and the national league channels, along with more entertainment, kids and movie channels.

Digital Premier (329 channels) is Ultimate TV plus 42 premium channels, mostly movie and series services such as HBO and Showtime, along with a group of adult pay channels. It suits viewers who want premium programming on top of the full Ultimate lineup.

Note Older plan names, same channels

If your bill shows an older plan name, its Chicago channel list matches one of the main plans. Limited Basic, Digital Economy, TV Core, Choice TV Select and Xfinity Instant TV carry the same 125 channels as Choice TV. TV Plus matches Popular TV (209), and Digital Preferred and TV Premium match Ultimate TV (287). Digital Starter is Popular TV plus Smithsonian Channel and BBC News, 211 channels in all.

The lineup also has four Spanish-language plans: Basic Latino TV and Economy Latino TV with 174 channels each, Economy Plus Latino TV with 197 and Starter Latino TV with 205.

## Xfinity channel list in Chicago

This is Xfinity's Chicago (Area 1) lineup, the one a ZIP code in the Loop such as 60601 belongs to. We use it because Chicago is the largest metro area Xfinity serves.

504 channels in CHICAGO (AREA 1) IL, checked Nov 9, 2026.

Which plans have each channel

- Basic Latino TV
- Choice TV
- Choice TV Select
- Digital Economy
- Digital Preferred
- Digital Premier
- Digital Starter
- Economy Latino TV
- Economy Plus Latino TV
- Limited Basic
- Popular TV
- Signature
- Signature+
- Signature+ More
- Starter Latino TV
- Super+
- Super+ More
- TV Core
- TV Plus
- TV Premium
- Ultimate TV
- Xfinity Instant TV

### A 20

| Channel | SD | HD | Packages |
| --- | --- | --- | --- |
| A&E | 64 | 208 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| A&E | — | 1402 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| ACC Network | 420 | 1325 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Africa Channel | 133 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Africa Channel | 1629 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| AFRO | — | 1623 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| AMC | 43 | 171 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| AMC | — | 1405 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| AMC+ | — | 170 | Digital Premier |
| AMC+ | — | 1406 | Digital Premier |
| AMC+ | — | 1816 | Digital Premier |
| American Heroes Channel | 274 | 1480 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Anaheim Ducks: NHL Center Ice | — | 3067 | — |
| Animal Planet | 45 | 224 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Animal Planet | — | 1471 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Antenna Satellite | 3275 | — | — |
| Arizona Diamondbacks: MLB Extra Innings | — | 3001 | — |
| AROUSE | — | 1890 | Digital Premier |
| Art America | 3245 | — | — |
| ASPiRE | — | 1627 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Athletics: MLB Extra Innings | — | 3020 | — |
| Atlanta Braves: MLB Extra Innings | — | 3002 | — |
| Atlanta Hawks: NBA League Pass | — | 3034 | — |
| ATN ABP News | 3108 | — | — |
| AXS TV | — | 1613 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| AYM Sports 2 | 614 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +2 add-ons |
| AYM Sports 2 | 3494 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +2 add-ons |

### B 19

| Channel | SD | HD | Packages |
| --- | --- | --- | --- |
| BabyFirst | 634 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| BabyFirst TV | 129 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| BabyFirst TV | 1709 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Baltimore Orioles: MLB Extra Innings | — | 3003 | — |
| BBC America | 162 | 326 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| BBC America | — | 1418 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| BBC News (North America) | 154 | 1117 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| BET | 75 | 295 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| BET | — | 1625 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| BET Her | 481 | 1628 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| BET Jams | 142 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| BET Jams | 1633 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| BET Soul | 474 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| BET Soul | 1630 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Big Ten Network Chicago | 52 | 256 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Big Ten Network Chicago | 255 | 1313 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Big Ten Network Chicago Alternate | 692 | 694 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Big Ten Network Chicago Alternate | 1316 | 1314 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Big Ten Network Chicago Alternate 2 | 693 | — | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Big Ten Network Chicago Alternate 2 | 1315 | — | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Bloomberg Business Television | 62 | 268 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Bloomberg Business Television | — | 1122 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Boston Bruins: NHL Center Ice | — | 3068 | — |
| Boston Celtics: NBA League Pass | — | 3035 | — |
| Boston Red Sox: MLB Extra Innings | — | 3004 | — |
| Bravo | 44 | 278 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Bravo | — | 1463 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Brooklyn Nets: NBA League Pass | — | 3036 | — |
| Buffalo Sabres: NHL Center Ice | — | 3069 | — |

### C 57

| Channel | SD | HD | Packages |
| --- | --- | --- | --- |
| Cable25 | 25 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Cable News Network | 57 | 216 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Cable News Network | — | 1111 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Calgary Flames: NHL Center Ice | — | 3070 | — |
| Canal RCN TELENOVELAS | 629 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| Canal Sur | 628 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| Can TV 19 Chicago | 19 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Can TV 19 Chicago | 1085 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Can TV 21 Chicago | 21 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Can TV 21 Chicago | 1086 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Can TV 36 Chicago | 36 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Can TV 36 Chicago | 1088 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| CARACOL INTERNATIONAL | 611 | 3404 | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| Carolina Hurricanes: NHL Center Ice | — | 3071 | — |
| Cartoon Network | 56 | 226 | +2 add-ons |
| Cartoon Network | — | 1734 | +2 add-ons |
| CBS Sports Network | 418 | 232 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| CBS Sports Network | — | 1303 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| CCTV4-China Central TV | 3135 | — | — |
| CentroAméricaTV | 632 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| Charlotte Hornets: NBA League Pass | — | 3037 | — |
| Chicago Blackhawks: NHL Center Ice | — | 3072 | — |
| Chicago Bulls: NBA League Pass | — | 3038 | — |
| Chicago Community Bulletin Board | 42 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Chicago Community Bulletin Board | 1089 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Chicago Cubs: MLB Extra Innings | — | 3005 | — |
| Chicago White Sox: MLB Extra Innings | — | 3006 | — |
| CHSN | — | 200 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CHSN | — | 1251 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CHSN Plus | — | 201 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CHSN Plus | — | 1255 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CHSN PLUS SD | 109 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CHSN SD | 37 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Cincinnati Reds: MLB Extra Innings | — | 3007 | — |
| Cine Latino US | 604 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| Cinema Dinamita | 620 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| Cinemax | 562 | 195 | Digital Premier |
| Cinemax | — | 1820 | Digital Premier |
| Cinemax (Pacific) | 561 | — | Digital Premier |
| Cinemax (Pacific) | 1821 | — | Digital Premier |
| Cinemax Action | 1824 | — | Digital Premier |
| Cinemax Classics | 1830 | — | Digital Premier |
| Cinemax Hits | 564 | 1822 | Digital Premier |
| Cine Mexicano US Feed | 610 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| City Hall TV | 49 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| City Hall TV | 1096 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Cleo TV | 491 | 1624 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Cleveland Cavaliers: NBA League Pass | — | 3039 | — |
| Cleveland Guardians: MLB Extra Innings | — | 3008 | — |
| CMT | 146 | 298 | +2 add-ons |
| CMT | — | 1608 | +2 add-ons |
| CMT Music | 471 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CMT Music | 1619 | — | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| CNBC | 58 | 266 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| CNBC | — | 1121 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| CNN en Español | 608 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| Colorado Avalanche: NHL Center Ice | — | 3073 | — |
| Colorado Rockies: MLB Extra Innings | — | 3009 | — |
| Columbus Blue Jackets: NHL Center Ice | — | 3074 | — |
| Comcast Employee Channel IP | — | 3800 | — |
| Comcast PPV En Español | 831 | — | — |
| Comcast PPV HD +C SD | 830 | — | — |
| Comedy.TV | — | 1437 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Comedy Central | 72 | 294 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Comedy Central | — | 1435 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Cook County Access TV | 22 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Cook County Access TV | 900 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Cook County Access TV | 1097 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Cooking Channel | 124 | 250 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Cooking Channel | — | 1485 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Crime + Investigation | 490 | 325 | +2 add-ons |
| Crime + Investigation | — | 1445 | +2 add-ons |
| Crossings TV Chicago/Minneapolis | — | 3131 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| CSPAN | 98 | 244 | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| CSPAN | — | 1128 | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| CSPAN2 | 104 | 1129 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +4 add-ons |
| CSPAN3 | 105 | 1130 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| CTI Zhong Tian Channel | 3138 | — | — |

### D 18

| Channel | SD | HD | Packages |
| --- | --- | --- | --- |
| Dallas Mavericks: NBA League Pass | — | 3040 | — |
| Dallas Stars: NHL Center Ice | — | 3075 | — |
| Daystar Television Network | 485 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Daystar Television Network | 1657 | — | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Denver Nuggets: NBA League Pass | — | 3041 | — |
| Destination America | 145 | 261 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Destination America | — | 1487 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Detroit Pistons: NBA League Pass | — | 3042 | — |
| Detroit Red Wings: NHL Center Ice | — | 3076 | — |
| Detroit Tigers: MLB Extra Innings | — | 3010 | — |
| Discovery Channel | 46 | 218 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Discovery Channel | — | 1449 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Discovery en Español | 601 | 3371 | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| Discovery Familia En Español | 636 | 3335 | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV +1 add-on |
| Discovery Family Channel | 130 | 242 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Discovery Family Channel | — | 1714 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Discovery Life Channel | 222 | 1497 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| DISCOVERY TURBO | — | 205 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| DISCOVERY TURBO | — | 1243 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Disney Channel | 55 | 197 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Disney Channel | — | 1715 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Disney Junior | 125 | 1701 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Disney XD | 122 | 283 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Disney XD | — | 1716 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Disney XD en Español | 617 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |

### E 11

| Channel | SD | HD | Packages |
| --- | --- | --- | --- |
| E! Entertainment Television | 71 | 262 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| E! Entertainment Television | — | 1466 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +2 add-ons |
| Ecuavisa International | 612 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| Edmonton Oilers: NHL Center Ice | — | 3077 | — |
| El Sembrador | 635 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| El Sembrador | 3344 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |
| ESPN | 3 | 173 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPN | — | 1205 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPN2 | 30 | 203 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPN2 | — | 1206 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPN Deportes | 609 | 335 | Basic Latino TV Digital Preferred Digital Premier Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPN Deportes | — | 1231 | Basic Latino TV Digital Preferred Digital Premier Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPNEWS | 402 | 231 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPNEWS | — | 1210 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPNU | 405 | 253 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| ESPNU | — | 1301 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Eternal Word Television Network | 119 | 243 | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| Eternal Word Television Network | — | 1668 | Basic Latino TV Choice TV Choice TV Select Digital Economy Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Limited Basic Popular TV Starter Latino TV TV Core TV Plus TV Premium Ultimate TV Xfinity Instant TV +2 add-ons |
| EWTN Español | 637 | — | Basic Latino TV Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV |

### F 21

| Channel | SD | HD | Packages |
| --- | --- | --- | --- |
| FanDuel Racing | 407 | — | +2 add-ons |
| FanDuel Racing | 1247 | — | +2 add-ons |
| FanDuel TV | — | 1246 | +2 add-ons |
| Filipino Channel | 3296 | 3194 | — |
| Flix | 586 | 1771 | Digital Preferred Digital Premier TV Premium Ultimate TV +1 add-on |
| Florida Panthers: NHL Center Ice | — | 3078 | — |
| Food Network | 70 | 181 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Food Network | — | 1484 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Economy Plus Latino TV Popular TV Starter Latino TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Fox Business | 106 | 264 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Fox Business | — | 1123 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Fox Deportes | 602 | 329 | Basic Latino TV Digital Preferred Digital Premier Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Fox Deportes | — | 1230 | Basic Latino TV Digital Preferred Digital Premier Economy Latino TV Economy Plus Latino TV Starter Latino TV TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Fox News Channel | 60 | 265 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
| Fox News Channel | — | 1110 | Digital Preferred Digital Premier Digital Starter Popular TV TV Plus TV Premium Ultimate TV +3 add-ons |
