# Optimum Channel Lineup 2026: 330+ Channels, PDF

> Optimum's 2026 cable lineup for the Bronx: 338 channels in eight plans from Basic TV at $63.00 a month, with NYC locals, YES, SNY and MSG. Get your town's PDF.

[Cable TV](https://channellineups.com/category/cable-tv/)

# Optimum Channel Lineup 2026: Bronx Channels, Plans and Locals, PDF

Every Optimum TV plan in the Bronx, what each one costs and adds over the plan below it, and a printable channel list for your own town.

Channel Lineups Editorial Team Published Nov 14, 2026 7 min read

On this page

- Optimum channel lineup by area
- Plans and prices
- Optimum channel list in the Bronx
- Local channels in the Bronx
- Sports, news, kids and more
- Add-ons and premium channels
- Optimum vs other options
- Optimum channel lineup FAQ

Optimum is a cable TV provider, and its Optimum TV lineup in the Bronx has 338 channels across eight plans, starting with Basic TV at $63.00 a month. The plan cards below show what each plan costs and carries.

The channel list changes from town to town: Optimum publishes 452 lineups in 21 states, from New York, New Jersey and Connecticut to Texas, Louisiana, Arkansas and West Virginia. If you live outside the Bronx, pick your state and town in the finder below to get your own channel lineup as a PDF, or compare Optimum with [other cable TV providers](https://channellineups.com/category/cable-tv/).

Key facts

Type Cable TV (Optimum TV), plus Entertainment TV for Optimum Internet customers
Area used here The Bronx, NY
Channels in the Bronx 338, including 81 international channels
Plans 8, from Basic TV to Premier TV
Regional lineups 452, in 21 states
Lineup as of November 9, 2026
## Optimum channel lineup by area

Optimum builds a separate lineup for each area it serves, because local stations, regional sports networks and public access channels change from one market to the next. Pick your state and town to download that area's channel list as a PDF.

## Find the lineup for your area

Pick one way to find your area, then download its channel list as a PDF.

## Plans and prices

- Plan

### Extra TV

122 channels

$140/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Core TV

132 channels

$170/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Value TV

149 channels

$175/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Select TV

208 channels

$185/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Everything TV

207 channels

$185/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Premier TV

240 channels

$205/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Basic TV

65 channels

$63/mo

Residential TV. Channel availability depends on service and equipment.

- Plan

### Economy TV

27 channels

$118/mo

Available to eligible Economy TV customers.

- Plan

### Optimum Silver (Apartment or housing complex customers retaining the retired package)

236 channels

Price not published

Retired package retained by eligible customers receiving service through an apartment or housing complex. Includes the Optimum Select package, MGM, Lifetime Movie Network and the HBO, Showtime and Starz suites.

Includes Select TV

Basic TV is the entry plan and the base for nearly everything else: Optimum lists each larger plan, and every add-on except the Sports Pack, as requiring Basic TV. Prices below are the monthly prices Optimum states for each plan in the Bronx.

### Basic TV: 65 channels, $63.00 a month

Basic TV is built around the local stations: the New York broadcast channels, News 12 The Bronx, the public access, city government and university channels, C-SPAN, shopping networks and digital subchannels. It has no cable networks such as ESPN, CNN or TNT.

### Extra TV: 122 channels, $140.00 a month

Extra TV includes every Basic TV channel plus 57 more. It is the plan that brings in the best-known cable networks, covering the main sports, news, entertainment, family and kids' networks. It does not carry New York's regional sports networks or AMC.

### Core TV: 132 channels, $170.00 a month

Core TV adds 15 channels to Extra TV, and its main draw is New York's regional sports networks, which carry local pro teams' games. It also brings a few more entertainment and news networks, such as Newsmax. It is not a straight step up, though: five Extra TV channels, including Hallmark Mystery and AXS, are missing from Core TV.

### Value TV: 149 channels, $175.00 a month

Value TV adds 20 channels to Core TV, bringing in many factual, history, animal and documentary networks, along with a classic movie network and more kids' channels. It drops three that Core TV has: Hallmark, BBC News and EuroNews.

### Select TV and Everything TV: 208 and 207 channels, $185.00 a month each

Select TV is the biggest jump: 60 channels more than Value TV. Most of the national sports networks arrive here, including NFL Network, along with Spanish-language sports, documentary and lifestyle channels, kids' channels and the nine Starz Encore channels.

Everything TV costs the same and carries almost the same list. The only differences in the Bronx are two channels: Everything TV has the Word Network, while Select TV has Galavisión and a religious programming channel.

### Premier TV: 240 channels, $205.00 a month

Premier TV is Select TV plus 32 channels, mostly premium movie networks: nine HBO channels, eleven Paramount+ with Showtime channels and seven Starz channels. It also adds a few sports and outdoors networks, including beIN Sports. If you want HBO, Showtime and Starz, compare it with Select TV plus those networks as add-ons, below.

### Economy TV and Optimum Silver

Economy TV, at $118.00 a month, is only for eligible Economy TV customers. Its 27 channels cover the main news, entertainment, lifestyle and history networks, but not ESPN. Optimum Silver is a retired package kept by some apartment and housing complex customers; Optimum lists no price for it.

Note Optimum also sells Entertainment TV

Besides cable, Optimum offers Entertainment TV, a 98-channel lineup listed at $30.00 a month. It requires Optimum Internet and an Optimum Stream device on every TV, and it is not available with Internet plans of 50 Mbps or lower. Choose "Entertainment TV" in the finder to get its PDF.

## Optimum channel list in the Bronx

This is Optimum TV's lineup for the Bronx, chosen because New York City is the biggest market Optimum serves. To print it, [download the Bronx channel list as a PDF](https://channellineups.com/pdf/optimum-q78v/east-bronx-c4v3/).

338 channels in East — Bronx, checked Nov 9, 2026.

Which plans have each channel

- Basic TV USD 63.00 / month
- Core TV USD 170.00 / month
- Economy TV USD 118.00 / month
- Everything TV USD 185.00 / month
- Extra TV USD 140.00 / month
- Optimum Silver (Apartment or housing complex customers retaining the retired package)
- Premier TV USD 205.00 / month
- Select TV USD 185.00 / month
- Value TV USD 175.00 / month

### A 14

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&E | 46 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| ABC (WABC) | 7 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| ACC Network | 248 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV +1 add-on | SPORTS |
| Alpha | — | 1123 | — | — | INTERNATIONAL |
| AMC | 43 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| American Heroes Channel | — | 173 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Animal Planet | 57 | — | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Antena 3 | — | 1044 | — | — | INTERNATIONAL |
| Antenna Satellite | — | 1122 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| Antenna TV | — | 114 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Archiocesan Channel | 30 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| ART | — | 1135 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| Atres Series | — | 1092 | — | — | INTERNATIONAL |
| AXS | 188 | — | — | Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |

### B 17

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBC America | 101 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BBC News | — | 104 | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| beIN Sports | 231 | — | — | Premier TV +1 add-on | SPORTS |
| beIN Sports en Español | 230/1070 | — | — | Premier TV +1 add-on | SPORTS |
| BET | 54 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BET Her | — | 185 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Bloomberg TV | 105 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Boomerang | — | 129 | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| Bravo | 44 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Bronx Omni (BRONXNET Public Access) | 67 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BTN | 247 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV +1 add-on | SPORTS |
| BUZZR | — | 95 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BX Arts (BRONXNET Public Access) | 68 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BX Culture (BRONXNET Public Access) | 69 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BX Inform (BRONXNET Public Access) | 70 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BX Inspire | 951 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| BX Legacy | 952 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### C 40

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-SPAN | — | 65 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| C-SPAN 2 | — | 115 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| C-SPAN 3 | — | 107 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Canal America | — | 1014 | — | — | INTERNATIONAL |
| Canal Sur | — | 1042 | — | — | INTERNATIONAL |
| Caracol TV Internacional | — | 1034 | — | — | INTERNATIONAL |
| CaribVision | — | 1104 | USD 4.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| Cartoon Network | 32/128 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| Cartoon Network (SAP) | — | 1082 | — | — | INTERNATIONAL |
| Catholic Faith Network | — | 137 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CBS (WCBS) | 2 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CBS Sports Network | 215 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV +1 add-on | SPORTS |
| CCTV-4 | — | 1150 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| centroaméricatv | — | 1030 | — | — | INTERNATIONAL |
| Charge! | — | 108 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Cheddar News | 1 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Cine Latino | — | 1058 | — | — | INTERNATIONAL |
| Cinemax | 371 | — | — | +1 add-on | PREMIUMS |
| Cinemax Action | 379 | — | — | +1 add-on | PREMIUMS |
| Cinemax Classics | 376 | — | — | +1 add-on | PREMIUMS |
| Cinemax Hits | 372 | — | — | +1 add-on | PREMIUMS |
| Cinemax West | 378 | — | — | +1 add-on | PREMIUMS |
| Cine Mexicano | — | 1057 | — | — | INTERNATIONAL |
| Cinemáx | 375 | — | — | — | PREMIUMS |
| Classic Arts Showcase | — | 165 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Cleo TV | — | 176 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CMT | 187 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| CNBC | 24 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CNN | 25 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CNN en Español | — | 1012 | — | — | INTERNATIONAL |
| CNN Headline News | — | 77 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Comedy Central | 50 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Comet | — | 148 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Cooking Channel | 166 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| COZI TV | 109 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Crime & Investigation Network | 152 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CTS America | — | 1156 | — | — | INTERNATIONAL |
| Cuba Play | — | 1028 | — | — | INTERNATIONAL |
| CUNY on NYC TV | — | 75 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| CW (WPIX) The CW | 11 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### D 14

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DABL | — | 145 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Daystar | — | 136 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Destination America | 172 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Discovery Channel | 27 | — | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Discovery en Español | — | 1013 | — | — | INTERNATIONAL |
| Discovery Familia | — | 1018 | — | — | INTERNATIONAL |
| Discovery Family Channel | — | 120 | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV | KIDS |
| Discovery Life | — | 141 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Discovery Turbo | 150 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Disney Channel | 31/125 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| Disney Junior | 126 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| Disney XD | 127 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | KIDS |
| Disney XD (SAP) | — | 1084 | — | — | INTERNATIONAL |
| Dominican View | — | 1025 | — | — | INTERNATIONAL |

### E 13

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E! | 51 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Ecuavisa Internacional | — | 1031 | — | — | INTERNATIONAL |
| El Gourmet | — | 1093 | — | — | INTERNATIONAL |
| ESPN | 36/210 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | SPORTS |
| ESPN2 | 35/211 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | SPORTS |
| ESPN Deportes | — | 227/1066 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | SPORTS |
| ESPNEWS | 216 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | SPORTS |
| ESPNU | 217 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV +1 add-on | SPORTS |
| Estrella TV | — | 1010 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | INTERNATIONAL |
| ET Global NY | — | 1149 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| EuroNews | — | 103 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| EWTN | — | 135 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| EWTN Español | — | 1097 | — | — | INTERNATIONAL |

### F 19

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FanDuel TV | — | 245 | — | Premier TV +1 add-on | SPORTS |
| FETV | — | 175 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Fight Network | — | 244 | — | +1 add-on | SPORTS |
| Flix | — | 397 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV +1 add-on | PREMIUMS |
| Food Network | 97 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FOROtv | — | 1022 | — | — | INTERNATIONAL |
| FOX (WNYW) | 5 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FOX Business Network | 106/772 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FOX News Channel | 26 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FOX Soccer Plus | 232 | — | — | — | SPORTS |
| FOX Sports 1 | 99/213 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | SPORTS |
| FOX Sports 2 | — | 214 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV +1 add-on | SPORTS |
| Fox Weather | — | 193 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Freeform | 49 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| fuse | 78 | — | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FX | 40 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FX Movie Channel | — | 190 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| FXX | 159 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| FYI | 160 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |

### G 8

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galavisión | 198/1006 | — | — | Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Game+ | — | 238 | — | +1 add-on | SPORTS |
| Gem Shopping Network | 155 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| GET | — | 143 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| GMA Pinoy TV | — | 1162 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| Great American Faith and Living | — | 156 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Great American Family | 184 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| GSN | — | 76 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### H 22

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallmark | 92 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Hallmark Family | — | 189 | — | Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Hallmark Mystery | 93 | — | — | Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| HBO | 301 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Comedy | 303 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Drama | 310 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Drama West | 308 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Hits | 302 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Hits West | 307 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Latino | 305 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO Movies | 304 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HBO West | 306 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| HDNet Movies | — | 191 | — | Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Heroes & Icons | — | 140 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| HGTV | 98 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| High Definition FOX Deportes | — | 228/1067 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | SPORTS |
| History | 47 | — | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| History en Español | — | 1017 | — | — | INTERNATIONAL |
| HITN | — | 1011 | — | — | INTERNATIONAL |
| HOLA TV | — | 1081 | — | — | INTERNATIONAL |
| HSN | 18/147 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| HSN2 | — | 94 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### I 9

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i24NEWS | 14 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| i24NEWS (in French) | — | 1108 | — | — | INTERNATIONAL |
| IFC | 83 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Impact Network | — | 181 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| INTI Network | — | 1094 | — | — | INTERNATIONAL |
| Investigation Discovery | 171 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| ION (WPXN) | 3 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| ITV Gold | — | 1168 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| iTVN | — | 1115 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |

### J 4

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jewelry Television | — | 182 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Jewish Broadcasting Service | — | 138 | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Jus Punjabi | — | 1164 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| Justice Central | — | 168 | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### K 2

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KBS World | — | 1155 | — | — | INTERNATIONAL |
| Kids Street SAP | — | 1049 | — | — | INTERNATIONAL |

### L 5

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leased Access | — | 118 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Lifetime | 45 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| LMN | — | 174 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Localish | 110 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Logo TV | — | 179 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |

### M 15

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnolia Network | 167 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| MBC | — | 1153 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| Mediaset Italia | — | 1195 | USD 9.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| MeTV (WJLP) | 33 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| MGM | — | – | — | Silver | Other channels |
| MOVIES! | — | 113 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| MSG | 87/203 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | SPORTS |
| MSG Sportsnet | 88/204 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | SPORTS |
| MS Now | 23 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| MTV | 53 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| MTV2 | 55 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| MTV Classic | — | 186 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| MTV Live | 153 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| MTV Tr3s | — | 195/1073 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| My9 (WWOR) MyNetworkTV | 9 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### N 25

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nat Geo Mundo | — | 1016 | — | — | INTERNATIONAL |
| Nat Geo Wild | 158 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| National Geographic | 162 | — | — | Core TV Economy TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NBC (WNBC) | 4 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NBC Universo | 197/1074 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| News 12 Interactive | — | 612 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| News 12 The Bronx | 12 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| News 12+ | 61 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Newsmax | 102 | — | — | Core TV Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NewsNation | 82 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NFL Network | 219 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV +1 add-on | SPORTS |
| NFL RedZone | 220 | — | — | +1 add-on | SPORTS |
| NHL Network | 223/268 | — | — | +1 add-on | SPORTS |
| Nickelodeon | 121 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| Nick Jr. | 123 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| Nicktoons TV | — | 122 | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | KIDS |
| Noire Africa | — | 1100 | USD 4.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| NTD TV | — | 1151 | USD 4.95 / month | — | INTERNATIONAL |
| NTN24 | — | 1021 | — | — | INTERNATIONAL |
| Nuestra Tele | — | 1033 | — | — | INTERNATIONAL |
| NYC Drive | — | 72 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NYC Government | 74 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NYC Life | 22 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NYC World | — | 73 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| NYS Legislative TV | — | 116 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### O 3

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTB on NYC TV | — | 71 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| OWN | 180 | — | — | Economy TV Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |
| Oxygen True Crime | 81 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |

### P 13

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramount+ with Showtime | 321 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| Paramount+ with Showtime West | 327 | — | — | Silver Premier TV +1 add-on | PREMIUMS |
| Paramount Network | 56 | — | — | Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Pasiones | — | 1090 | — | — | INTERNATIONAL |
| PBS (WLIW) | 21 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| PBS/Thirteen (WNET) | 13 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| PBS All Arts (WLIW) | 144 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| PBS Create (WLIW) | — | 133 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| PBS Kids Thirteen | — | 131 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | KIDS |
| PBS World (WLIW) | — | 132 | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
| Phoenix InfoNews | — | 1147 | — | — | INTERNATIONAL |
| Phoenix North American Chinese Channel | — | 1146 | — | — | INTERNATIONAL |
| Pop | 154 | — | — | Everything TV Silver Premier TV Select TV | Other channels |

### Q 2

| Channel | HD | SD | Price | Packages | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QVC | 15 | — | — | Basic TV Core TV Everything TV Extra TV Silver Premier TV Select TV Value TV | Other channels |
